Valytuvų komplektas Bosch Aerotwin A540S, 680/625mm, Opel Astra J
Review: 5 - "A masterpiece of literature" by , written on May 4, 20020
Great
-10%
Wipers Set Bosch Aerotwin A540S, 680/625mm, Opel Astra J

Valytuvų komplektas Bosch Aerotwin A540S, 680/625mm, Opel Astra J

Galima: Supplier Stock
  • Produkto SKU: 3 397 007 540

€36,89 €40,99

Privalumai iš Valytuvų komplektas Bosch Aerotwin A540S, 680/625mm, Opel Astra J:

- Puikus valymas kiekviename valytuvo taške dėl tolygaus jėgų pasiskirstymo ir optimizuoto aerodinaminio profilio;
- Aerodinaminė linija, be sujungimų ir metalinių dalių, neleidžianti susidaryti ledo sluoksniams;
- Puikus valymo pajėgumas, be triukšmo, net važiuojant dideliu greičiu;
- Supaprastintas valytuvų keitimas naudojant naują tvirtinimo sistemą.

ASTRA J

1,4 turbo (68) / 88 kW (2010–2015 m.)

2,0 CDTI (68) / 121 kW (2011–2015 m.)

1,7 CDTI (68) / 96 kW (2011–2015 m.)

1,4 LPG (68) / 103 kW (2012–2015 m.)

1,4 (68) / 64 kW (2009–2015 m.)

1,4 (68) / 74 kW (2009–2015 m.)

1,6 (68) / 85 kW (2009–2015 m.)

1,4 turbo (68) / 103 kW (2009–2015 m.)

1,6 turbo (68) / 132 kW (2009–2015 m.)

1,3 CDTI (68) / 70 kW (2009–2015 m.)

1,7 CDTI (68) / 81 kW (2009–2015 m.)

1,7 CDTI (68) / 92 kW (2009–2015 m.)

2,0 CDTI (68) / 118 kW (2009–2015 m.)

2.0 BiTurbo CDTI (68) / 143 kW (2012–2015 m.)

1,6 SIDI (68) / 125 kW (2012–2015 m.)

1,6 CDTi (68) / 100 kW (2013–2015 m.)

1,6 CDTi (68) / 81 kW (2014–2015 m.)

1,6 turbo 4x4 (68) / 132 kW (2009–2015 m.)

2,0 CDTI / 96 kW (2014–2015 m.)

1,7 CDTI / 74 kW (2012–2015 m.)

ASTRA J Sports Tourer

1,4 (35) / 74 kW (2010–2015 m.)

1,6 (35) / 85 kW (2010–2015 m.)

1,4 turbo (35) / 88 kW (2010–2015 m.)

1,4 turbo (35) / 103 kW (2010–2015 m.)

1,6 turbo (35) / 132 kW (2010–2015 m.)

1,3 CDTI (35) / 70 kW (2010–2014 m.)

1,7 CDTI (35) / 81 kW (2010–2015 m.)

1,7 CDTI (35) / 92 kW (2010–2015 m.)

2,0 CDTI (35) / 118 kW (2010–2015 m.)

1,7 CDTI (35) / 74 kW (2010–2015 m.)

2,0 CDTI (35) / 121 kW (2011–2015 m.)

1,7 CDTI (35) / 96 kW (2010–2015 m.)

1,4 LPG (35) / 103 kW (2011–2015 m.)

2.0 BiTurbo CDTI (35) / 143 kW (2012–2015 m.)

1,6 SIDI (35) / 125 kW (2012–2015 m.)

1,6 CDTi (35) / 100 kW (2013–2015 m.)

1,6 CDTi (35) / 81 kW (2014–2015 m.)

2,0 CDTI (35) / 96 kW (2014–2015 m.)

1,4 (35) / 64 kW (2010–2015 m.)

Sedanas ASTRA J

1,4 (69) / 74 kW (2012–2015 m.)

1,6 turbo (69) / 132 kW (2012–2023 m.)

1,6 (69) / 85 kW (2012–2023 m.)

1,4 turbo (69) / 103 kW (2012–2023 m.)

1,3 CDTI (69) / 70 kW (2012–2015 m.)

1,7 CDTI (69) / 81 kW (2012–2015 m.)

1,7 CDTI (69) / 96 kW (2012–2015 m.)

1,4 turbo (69) / 88 kW (2012–2015 m.)

1,6 SIDI (69) / 125 kW (2012–2015 m.)

1,6 CDTi (69) / 100 kW (2014–2023 m.)

1,6 CDTi (69) / 81 kW (2014–2023 m.)

1,4 LPG (69) / 103 kW (2014–2023 m.)

1,4 / 64 kW (2014–2015 m.)

KRIKOKLIS (W13)

1,4 (67) / 88 kW (2013–2018 m.)

1,4 turbo (67) / 103 kW (2013–2018 m.)

1,6 SIDI (67) / 125 kW (2013–2019 m.)

2,0 CDTI (67) / 121 kW (2013–2015 m.)

2,0 CDTI (67) / 143 kW (2013–2015 m.)

1,6 (67) / 147 kW (2013–2018 m.)

2,0 CDTI (67) / 125 kW (2015–2018 m.)

ASTRA K

1,4 (68) / 74 kW (2015–2023 m.)

1,4 turbo (68) / 92 kW (2015–2023 m.)

1,4 turbo (68) / 110 kW (2015–2023 m.)

1,0 turbo (68) / 77 kW (2015–2023 m.)

1,6 CDTi (68) / 81 kW (2015–2023 m.)

1,6 CDTi (68) / 100 kW (2015–2023 m.)

1,6 CDTi (68) / 70 kW (2015–2023 m.)

1,6 turbo (68) / 147 kW (2015–2023 m.)

1,6 CDTi (68) / 118 kW (2015–2023 m.)

1,4 CNG (68) / 81 kW (2017–2023 m.)

1,0 turbo (68) / 66 kW (2018–2023 m.)

1,6 BiTurbo / 110 kW (2018–2023 m.)

1,2 turbo (68) / 81 kW (2019–2023 m.)

1,2 turbo (68) / 96 kW (2019–2023 m.)

1,2 turbo (68) / 107 kW (2019–2023 m.)

1,5 CRDI (68) / 77 kW (2019–2023 m.)

1,5 CRDI (68) / 90 kW (2019–2023 m.)

1,4 turbo (68) / 107 kW (2019–2023 m.)

ASTRA K Sports Tourer

1,4 (35) / 74 kW (2015–2023 m.)

1,0 turbo (35) / 77 kW (2015–2023 m.)

1,4 turbo (35) / 92 kW (2015–2023 m.)

1,4 turbo (35) / 110 kW (2015–2023 m.)

1,6 CDTi (35) / 70 kW (2015–2023 m.)

1,6 CDTi (35) / 81 kW (2015–2023 m.)

1,6 turbo (35) / 147 kW (2015–2023 m.)

1,6 CDTi (35) / 100 kW (2015–2023 m.)

1,6 CDTi (35) / 118 kW (2015–2023 m.)

1,4 CNG (35) / 81 kW (2017–2023 m.)

1,0 turbo (35) / 66 kW (2018–2023 m.)

1,6 BiTurbo / 110 kW (2018–2023 m.)

1,2 turbo (35) / 81 kW (2019–2023 m.)

1,2 turbo (35) / 96 kW (2019–2023 m.)

1,2 turbo (35) / 107 kW (2019–2023 m.)

1,4 turbo (35) / 107 kW (2019–2023 m.)

1,5 CRDI (35) / 77 kW (2019–2023 m.)

1,5 CRDI (35) / 90 kW (2019–2023 m.)

ASTRA J dėžė / hečbekas (P10)

1,6 CDTi (68) / 81 kW (2014–2015 m.)

1,7 CDTi (68) / 81 kW (2013–2015 m.)

1,3 CDTi (68) / 70 kW (2013–2015 m.)

ASTRA J uždaras kėbulas / universalas (P10)

1,6 CDTi (35) / 81 kW (2014–2015 m.)

1,7 CDTi (35) / 96 kW (2012–2015 m.)

1,3 CDTi (35) / 70 kW (2012–2015 m.)

2,0 CDTi (35) / 121 kW (2012–2015 m.)

ASTRA K Dėžė/ Hečbekas

1,6 CDTI / 100 kW (2018–2023 m.)

ASTRA K uždaras kėbulas / universalas

1,5 CRDI (35) / 77 kW (2019–2023 m.)

1,0 (35) / 77 kW (2018–2023 m.)

1,4 (35) / 110 kW (2018–2023 m.)

VAUXHALL:

ASTRA Mk VI (J)

1,7 CDTI / 74 kW (2010–2015 m.)

ASTRA K

1,0 / 77 kW (2015–2023 m.)

Kiekis: 1 rinkinys (2 vnt.)