Priekinio stiklo valytuvai Bosch Aerotwin A931S, 550/450mm, Opel Astra H, Mercedes-Benz GLK
Review: 5 - "A masterpiece of literature" by , written on May 4, 20020
Great

Priekinio stiklo valytuvai Bosch Aerotwin A931S, 550/450mm, Opel Astra H, Mercedes-Benz GLK

Galima: Supplier Stock
  • Produkto SKU: 3 397 118 931

€36,99

Priekinio stiklo valytuvų privalumai Bosch Aerotwin A931S, 550/450 mm, Opel Astra H, Mercedes-Benz GLK:

- Puikus valymas kiekviename valytuvo taške dėl vienodo jėgos paskirstymo ir aerodinamiškai optimizuoto profilio;
- Aerodinaminė linija, be sujungimų ir metalinių dalių, neleidžianti susidaryti ledo sluoksniams;
- Puikus valymo pajėgumas, be triukšmo, net važiuojant dideliu greičiu;
- Supaprastintas valytuvų keitimas naudojant naują tvirtinimo sistemą.

MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204)

300 (204 956) / 200 kW (2009–2015 m.)

350 4-matic (204 988) / 225 kW (2008–2015 m.)

350 CDI 4-matic (204 992) / 170 kW (2010–2015 m.)

250 4-matic (204 937) / 155 kW (2013–2015 m.)

280 4-matic (204 981) / 170 kW (2008–2009 m.)

350 4-matic (204 987) / 200 kW (2008–2011 m.)

320 CDI 4-matic (204.983) / 165 kW (2008–2015 m.)

220 CDI (204 902) / 125 kW (2008–2015 m.)

220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) / 125 kW (2008–2015 m.)

250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) / 150 kW (2009–2015 m.)

300 4-matic (204 981) / 170 kW (2009–2015 m.)

350 CDI 4-matic (204 992) / 165 kW (2009–2010 m.)

220 CDI (204 902) / 120 kW (2008–2015 m.)

220 CDI 4-matic (204.984) / 120 kW (2008–2015 m.)

200 CDI (204 901) / 105 kW (2010–2015 m.)

250 (204 936) / 155 kW (2013–2015 m.)

200 (204 934) / 135 kW (2013–2015 m.)

350 CDI 4-matic (204 993) / 195 kW (2012–2015 m.)

200 CDI (204 901) / 100 kW (2013–2015 m.)

300 4-matic (204 990) / 185 kW (2009–2015 m.)

ASTRA G hečbekas (F48_, F08_)

1,8 16 V (F08, F48) / 92 kW (2000–2005 m.)

Sedanas ASTRA G (F69_)

1,8 16 V (F69) / 92 kW (2000–2005 m.)

ASTRA H (L48)

1,4 LPG (L48) / 66 kW (2009–2010 m.)

1,4 (L48) / 55 kW (2004–2004 m.)

1,4 (L48) / 66 kW (2004–2010 m.)

1,6 (L48) / 77 kW (2004–2010 m.)

1,8 (L48) / 92 kW (2004–2010 m.)

1,7 CDTI (L48) / 59 kW (2004–2010 m.)

1,7 CDTI (L48) / 74 kW (2004–2010 m.)

2,0 turbo (L48) / 125 kW (2004–2010 m.)

2,0 turbo (L48) / 147 kW (2004–2010 m.)

1,9 CDTI (L48) / 110 kW (2004–2010 m.)

1,9 CDTI 16V (L48) / 88 kW (2004–2010 m.)

1,3 CDTI (L48) / 66 kW (2005–2010 m.)

2,0 turbo (L48) / 177 kW (2005–2010 m.)

1,9 CDTI (L48) / 88 kW (2004–2010 m.)

1,9 CDTI (L48) / 74 kW (2005–2010 m.)

1,8 (L48) / 103 kW (2006–2010 m.)

1,4 (L48) / 59 kW (2004–2004 m.)

1,6 turbo (L48) / 132 kW (2007–2010 m.)

1,6 (L48) / 85 kW (2006–2014 m.)

1,7 CDTI (L48) / 81 kW (2007–2014 m.)

1,7 CDTI (L48) / 92 kW (2007–2014 m.)

1,2 (L48) / 59 kW (2005–2010 m.)

ASTRA H universalas (L35)

1,6 LPG (L35) / 85 kW (2009–2010 m.)

1,4 LPG (L35) / 66 kW (2009–2010 m.)

1,4 (L35) / 55 kW (2004–2010 m.)

1,4 (L35) / 66 kW (2004–2010 m.)

1,6 (L35) / 77 kW (2004–2010 m.)

1,8 (L35) / 92 kW (2004–2010 m.)

2,0 turbo (L35) / 125 kW (2004–2010 m.)

2,0 turbo (L35) / 147 kW (2004–2010 m.)

1,7 CDTI (L35) / 59 kW (2004–2010 m.)

1,7 CDTI (L35) / 74 kW (2004–2010 m.)

1,9 CDTI (L35) / 110 kW (2004–2010 m.)

1,9 CDTI 16V (L35) / 88 kW (2004–2010 m.)

1,3 CDTI (L35) / 66 kW (2005–2010 m.)

1,9 CDTI (L35) / 88 kW (2005–2010 m.)

1,9 CDTI (L35) / 74 kW (2005–2010 m.)

1,8 (L35) / 103 kW (2005–2014 m.)

1,6 turbo (L35) / 132 kW (2007–2010 m.)

1,6 (L35) / 85 kW (2006–2014 m.)

1,7 CDTI (L35) / 81 kW (2007–2014 m.)

1,7 CDTI (L35) / 92 kW (2007–2014 m.)

ASTRA H sportinis liukas (L08)

1,4 (L08) / 55 kW (2005–2010 m.)

2,0 turbo (L08) / 147 kW (2005–2010 m.)

1,4 (L08) / 66 kW (2005–2010 m.)

1,6 (L08) / 77 kW (2005–2010 m.)

1,8 (L08) / 92 kW (2005–2010 m.)

2,0 turbo (L08) / 125 kW (2005–2010 m.)

1,7 CDTi (L08) / 74 kW (2005–2010 m.)

1,9 CDTi 16V (L08) / 88 kW (2005–2010 m.)

1,9 CDTi (L08) / 110 kW (2005–2010 m.)

1,9 CDTI (L08) / 74 kW (2006–2010 m.)

1,3 CDTI (L08) / 66 kW (2005–2010 m.)

1,8 (L08) / 103 kW (2006–2010 m.)

1,9 CDTI (L08) / 88 kW (2005–2010 m.)

2,0 turbo (L08) / 177 kW (2005–2010 m.)

1,6 turbo (L08) / 132 kW (2007–2010 m.)

1,6 (L08) / 85 kW (2006–2010 m.)

1,7 CDTI (L08) / 81 kW (2007–2010 m.)

1,7 CDTI (L08) / 92 kW (2007–2010 m.)

1,7 CDTI (L08) / 59 kW (2005–2010 m.)

ASTRA H TwinTop (L67)

1,6 (L67) / 77 kW (2005–2010 m.)

1,8 (L67) / 92 kW (2005–2010 m.)

2,0 turbo (L67) / 125 kW (2005–2010 m.)

2,0 turbo (L67) / 147 kW (2005–2010 m.)

1,9 CDTi (L67) / 110 kW (2005–2010 m.)

1,8 (L67) / 103 kW (2005–2010 m.)

1,6 turbo (L67) / 132 kW (2007–2010 m.)

1,6 (L67) / 85 kW (2006–2010 m.)

Sedanas ASTRA A+ (L69)

1,6 (L69) / 85 kW (2007–2014 m.)

1,8 (L69) / 103 kW (2007–2012 m.)

1,3 CDTi (L69) / 66 kW (2007–2010 m.)

1,7 CDTi (L69) / 74 kW (2007–2010 m.)

1,7 CDTi (L69) / 81 kW (2007–2014 m.)

1,6 (L69) / 77 kW (2007–2010 m.)

1,4 (L69) / 66 kW (2007–2010 m.)

ASTRA H furgonas (L70)

1,7 CDTI (L70) / 74 kW (2004–2010 m.)

1,9 CDTI (L70) / 110 kW (2004–2010 m.)

1,9 CDTI 16V (L70) / 88 kW (2004–2010 m.)

1,9 CDTI (L70) / 88 kW (2005–2010 m.)

1,3 CDTI (L70) / 66 kW (2005–2010 m.)

1,7 CDTI (L70) / 81 kW (2007–2010 m.)

1,7 CDTI (L70) / 92 kW (2007–2010 m.)

1.6 EcoTec (L70) / 76 kW (2004–2004 m.)

1.6 EcoTec (L70) / 85 kW (2006–2010 m.)

1,9 CDTI (L70) / 74 kW (2005–2012 m.)

1.4 EcoTec (L70) / 66 kW (2004–2012 m.)

1,7 CDTI (L70) / 59 kW (2004–2007 m.)

ASTRA FAMILY (L48)

1,6 (L48) / 85 kW (2009–2023 m.)

1,3 CDTI (L48) / 66 kW (2009–2023 m.)

1,7 CDTI (L48) / 92 kW (2009–2023 m.)

1,7 CDTI (L48) / 81 kW (2009–2023 m.)

1,8 (L48) / 103 kW (2013–2023 m.)

1,4 (L48) / 66 kW (2009–2023 m.)

Sedanas ASTRA CLASSIC

1,7 CDTi (L69) / 81 kW (2009–2023 m.)

1,6 (L69) / 85 kW (2009–2014 m.)

1,7 CDTI (L69) / 92 kW (2009–2023 m.)

1,8 (L69) / 103 kW (2007–2012 m.)

ASTRA CLASSIC dvaras

1,6 (L35) / 85 kW (2006–2014 m.)

1,7 CDTi (L35) / 81 kW (2009–2023 m.)

1,7 CDTI (L35) / 92 kW (2009–2023 m.)

1,4 (L35) / 66 kW (2009–2023 m.)

1,8 (L35) / 103 kW (2012–2014 m.)

ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)

1,6 / 76 kW (2006–2009 m.)

Kiekis: 1 rinkinys (2 vnt.)